产品中心 PRODUCT 质量创品牌,服务创未来

| 总功率(Machine Power) | 5KW |
| 工作气压(Air Pressure) | 0.60-0.80MPa |
| 生产能力(Capacity) | 40-60管/每分钟 |
| 填充容量(Filling Volume) | 10-500ml |
| 填充误差(Filling Accuracy) | ±99% |
| 机器尺寸(Dimension) | 1950*750*1850 |
| 机器重量(Weight) | 1000KG |
| 总功率(Machine Power) | 5KW |
| 工作气压(Air Pressure) | 0.60-0.80MPa |
| 生产能力(Capacity) | 40-60管/每分钟 |
| 填充容量(Filling Volume) | 10-500ml |
| 填充误差(Filling Accuracy) | ±99% |
| 机器尺寸(Dimension) | 1950*750*1850 |
| 机器重量(Weight) | 1000KG |










| 名称 | 规格 | 数量 |
| 月牙扳手 | 115-130 55-62 | 2把 |
| 内六角扳手 | 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm | 1套 |
| 开口扳手 | 8-10 12-14 13-15 17-19 | 4把 |
| 钥匙 | 3把 | |
| 一字螺丝刀 | 1把 | |
| VicRuns变频器说明书 | 1本 | |
| 科姆森工业冷水机说明书 | 1本 | |
| 铜管加热头隔热圈 | 5个 |
| 触摸屏 | 施耐德 |
| 冷水机 | 科姆森 |
| 主电机 | 台湾晟邦 |
| PLC | 施耐德 |
| 步进电机 | 日本东方 |
| 步进驱动 | 日本东方 |
| 色标 | 德国sick |
| 接近开关 | 德国sick |
| 中间继电器 | 施耐德 |
| 电磁阀 | 德国SMC |
| 编码器 | 欧姆龙 |
| 气缸 | SMC |
| 轴承 | FAGINA |
| 按钮 | 施耐德 |
| 空气开关 | 施耐德 |
| 电源开关 | 施耐德 |
| 温控 | 施耐德 |

咨询:大型全自动热风枪软管灌装机